| Lugar de origem: | Guangdong China |
|---|---|
| Marca: | BTO |
| Certificação: | FSC, SGS, FDA, ISO |
| Número do modelo: | CBL-0553810007 |
| Quantidade de ordem mínima: | 500rolls |
| Preço: | Negociation |
| Detalhes da embalagem: | 2rolls nos pares em umas caixas |
| Tempo de entrega: | 4weeks |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 10000rolls pelo dia |
| Tipo de papel: | Proteção provisória do assoalho, papel da proteção do assoalho | Estilo da polpa: | Derramamentos de proteção, riscos |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | 0.82*32m/Roll | Palavras-chaves: | placa do coxim e para decorar a placa da proteção do assoalho |
| Substância: | 0.92mm grossos | Característica: | Bens, para proteger o assoalho e para evitar dano após a decoração |
| Destacar: | revestimento para pavimento protetor provisório de 0.92mm,revestimento para pavimento protetor provisório de 0.82*32m,proteção provisória do assoalho de folhosa de 0.82*32m |
||
A proteção provisória do assoalho de BTO dá-lhe a paz de espírito ao proteger seus assoalhos e superfícies valiosos para contratantes
| Palavras chaves | A proteção provisória do assoalho de BTO dá-lhe a paz de espírito ao proteger seus assoalhos e superfícies valiosos para contratantes |
| G/M | 100gr-500gr |
| Tamanho | 0.8*37m/roll |
| Característica | absorção de água, prova da água |
| Aplicação | Aperfeiçoe para todos os trabalhos da construção de pavimentação |
| MOQ | 500rolls |
Este papel tem molhar a característica da prova e a superfície não é tão lisa de modo que ao andar no assoalho, os povos não deslizem para baixo facilmente.
Embora o papel de embalagem G/M do potection do assoalho é mais do que 200gr, mas é claro e fácil embalar, ao contrário do cartão pesado e do desperdício do material.
| Modelo | CBL-05538100 | CBL-05531123 | CBL-05526100 | CBL-05510136167 |
|---|---|---|---|---|
| Tamanho do rolo | 830mm×30.48m/roll | 800mm×37.5m/roll | 660mm×30.48m/roll | 915mm×45m/roll |
| Pacote | 25 rolos /pallet | 25 rolos/pálete | 25 rolos/pálete | 81 rolos/pálete |
| Peso líquido | 17kg/rolo | 17kg/rolo | 10kg/rolo | 5kg /roll |
| Qty do recipiente | ′ 1000 rolos/40 FCL | 1000 rolos/40' FCL | ′ 1500 rolos/40 FCL | ′ 3240 rolos/40 FCL |
| Tamanho da pálete | × 1.1m de 1.1m | × 1.1m de 1.1m | × 1.1m de 1.1m | × 1.1m de 1.1m |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()