| Lugar de origem: | GUANGDONG CHINA | 
|---|---|
| Marca: | BTO | 
| Certificação: | FSC, SGS, ISO | 
| Número do modelo: | G20201251442 | 
| Quantidade de ordem mínima: | 1ton para o tamanho padrão | 
| Preço: | negotiable | 
| Detalhes da embalagem: | por rolos ou por folhas | 
| Tempo de entrega: | 2weeks | 
| Termos de pagamento: | depósito de 30% adiantado | 
| Habilidade da fonte: | 5000Tons pelo mês | 
| Tipo de papel: | Placa frente e verso | Impressão compatível: | Impressão deslocada | 
|---|---|---|---|
| Revestimento: | Revestido | Style: | Desighed | 
| Qty da ordem de Mininal: | 1*20GP | Packing: | PÁLETE/PALLERLIZE, ROLO/CARRETEL, FOLHA, RESMA, VOLUME | 
| Destacar: | Placa de papel frente e verso do FSC,Deslocado imprimindo a placa de papel frente e verso compatível,GV Grey Paper Board | 
                                                            ||
Duplex Paper Board With Grey Back,Board Grey Paper Board Duplex Board Factory Price Duplex Paper Board Wi
Duplex Board Technical Date Sheet:
| · Physical Test | Unit | Specification | ||||
| Grammage | g/m2 | 230 250 300 350 400 450 500 | ||||
| Tolerance ≤ | % | +5.0, 3.0 | ||||
| Tightness ≤ | ≤300 g/m2 | g/cm3 | 0.82 | |||
| >300 g/m2 | 0.82 | |||||
| Brightness ≥ | surface | % | 78.0 | |||
| tension | — | — | — | |||
| Roughness ≤ | um | 2.40 | ||||
| Smoothness ≥ | s | 50.0 | ||||
| Glossiness ≥ | % | 60.0 | ||||
| Oil absorb | % | 15.0-30.0 | ||||
| Surface Strength | Middle | m/s | 1.2 | |||
| Low | 3.00 | |||||
| Cobb,60s ≤ | S | g/m2 | 55.0 | |||
| D | 120 | |||||
| 
			 Crosswise Stiffness ≥  | 
			230g/m2 | 
			 
 
 mN.m  | 
			2.25 | |||
| 250g/m2 | 2.45 | |||||
| 300g/m2 | 3.50 | |||||
| 350g/m2 | 4.75 | |||||
| 400g/m2 | 6.65 | |||||
| 450g/m2 | 8.40 | |||||
| >2.0 mm2 | 9.40 | |||||
| Dirt ≤ | ≤300 g/m2 | / m2 | 40 | |||
| >1.0 mm2-2.0 mm2 | 5 | |||||
| null | ||||||
| Moisture | % | 8.0±2.0 | ||||
| >300 g/m2 | 
			 8.0±2.0  | 
		|||||
| 
			 Duplex Board Grey Back 
			 | 
		
FEEL FREE TO CONTACT ME AS BELOW FOR A FREE SAMPLE OR QUOATATION TODAY!
Dongguan BTO Environmental Protection Material Co.,Ltd.
Add: No.5 Jinsha Rd., Zhupingsha, Wangniudun, Dongguan, Guangdong, PRC
BTO / Jack
Tel/Wechat/Whatsapp: 0086 13537180010
Email: btoepm@foxmail.com
www.btoepm.com
FEEL FREE TO CONTACT ME AS BELOW FOR A FREE SAMPLE OR QUOATATION TODAY!
Dongguan BTO Environmental Protection Material Co.,Ltd.
Add: No.5 Jinsha Rd., Zhupingsha, Wangniudun, Dongguan, Guangdong, PRC
BTO / Jack
Tel/Wechat/Whatsapp: 0086 13537180010
Email: btoepm@foxmail.com
www.btoepm.com